Cursos de direito: os melhores e piores do Brasil, segundo o MEC
Confira quais os cursos de direito que tiveram o Conceito Preliminar de Curso (CPC) mais alto e aqueles com o conceito mais baixo

São Paulo – Os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Educação, por meio do Inep, indicam que a Faculdade do Espírito Santo (UNES) têm o curso de direito com a melhor avaliação no ranking de faculdades, segundo o indicador CPC – Conceito Preliminar de Curso.
O CPC, principal mecanismo de avaliação dos cursos de graduação no Brasil, varia de 1 a 5 e sempre é divulgado no ano seguinte à realização do Enade e leva em conta os cursos daquele ciclo avaliativo já que a cada ano diferentes áreas do conhecimento são avaliadas.
O ciclo mais recente traz dados dos cursos de graduação cujos estudantes fizeram Enade em 2018, e está disponível desde dezembro de 2019 no site do Inep.
Como é calculado o CPC
São consideradas quatro dimensões:
1. Conceito Enade (desempenho dos estudantes na prova do Enade).
2.Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD).
3.Corpo docente (informações do Censo Superior sobre o percentual de mestres, doutores e regime de trabalho).
4.Percepção dos estudantes sobre seu processo formativo (informações do Questionário do Estudante do Enade).
Ao todo, 8.520 cursos de graduação tiveram o CPC divulgado, referentes ao ciclo de 2018 do Enade. O cálculo só é realizado para cursos com, no mínimo, dois estudantes com resultados válidos no Enade. Por isso, há 301 cursos sem o conceito CPC nesta edição de 2018
CPC é um indicador prévio da situação dos cursos de graduação no país. A consolidação acontece após visitas de comissões de avaliadores para corroborar ou alterar o conceito obtido preliminarmente.
Os cursos com CPC 1 e 2 serão automaticamente incluídos no cronograma de visitas dos avaliadores do Inep. Os cursos com conceito igual ou maior que 3, podem optar por não receber a visita dos avaliadores e, assim, transformar o CPC em conceito permanente.
Entenda o que é CPC contínuo e o que o CPC faixa
Nas tabelas disponíveis no site do Inep há duas notas: CPC contínuo e CPC faixa.
Cursos com CPC contínuo maior ou igual a 3,945 em todos os componentes avaliados têm a nota “arredondada” para o valor máximo do CPC faixa. Se não obtiverem em todo os componentes a nota decimal maior que 0,945 isso não acontece e o curso com 3,945 terá CPC faixa 4.
Para ter a nota CPC, é preciso que ao menos dois estudantes concluintes do curso façam o Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”.
Universidades cujos estudantes não participam do Enade, entre as quais está incluída a USP (Universidade de São Paulo), não são consideradas pelo ranking.
Excelentes – os cursos de graduação em direito com o CPC na faixa 4 e 5:
Ano | Código da IES | Instituição de Ensino | Sigla | Categoria Administrativa | Código do Curso | Modalidade de Ensino | Município do Curso | Estado | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
2018 | 1970 | FACULDADE DO ESPÍRITO SANTO | UNES | Privada com fins lucrativos | 95996 | Educação Presencial | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | 4,63639 | 5 |
2018 | 2537 | FACULDADE SÃO GERALDO | FSG | Privada com fins lucrativos | 92013 | Educação Presencial | CARIACICA | ES | 4,49184 | 5 |
2018 | 267 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESPÍRITO-SANTENSE/FAESA | 0 | Privada sem fins lucrativos | 53344 | Educação Presencial | VITORIA | ES | 4,42258 | 5 |
2018 | 1414 | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS | UniSL | Privada com fins lucrativos | 74038 | Educação Presencial | PORTO VELHO | RO | 4,39421 | 5 |
2018 | 409 | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE | Pública Estadual | 1216229 | Educação Presencial | RECIFE | PE | 4,34600 | 5 |
2018 | 1245 | Faculdade de Castelo – Multivix Castelo | Multivix Castelo | Privada com fins lucrativos | 66403 | Educação Presencial | CASTELO | ES | 4,33772 | 5 |
2018 | 240 | UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA | USU | Privada sem fins lucrativos | 6120 | Educação Presencial | RIO DE JANEIRO | RJ | 4,31835 | 5 |
2018 | 4399 | FACULDADE DE BALSAS | UNIBALSAS | Privada com fins lucrativos | 101104 | Educação Presencial | BALSAS | MA | 4,23286 | 5 |
2018 | 221 | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | UNICSUL | Privada com fins lucrativos | 65943 | Educação Presencial | SAO PAULO | SP | 4,18339 | 5 |
2018 | 1618 | Faculdade SOCIESC de Blumenau | 0 | Privada com fins lucrativos | 67973 | Educação Presencial | BLUMENAU | SC | 4,11082 | 5 |
2018 | 2128 | Escola de Direito de São Paulo – FGV DIREITO SP | FGV DIREITO SP | Privada sem fins lucrativos | 67985 | Educação Presencial | SAO PAULO | SP | 4,10287 | 5 |
2018 | 2629 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DE ADMINISTRAÇÃO DO VALE DO JURUENA | AJES | Privada sem fins lucrativos | 107088 | Educação Presencial | JUINA | MT | 4,06953 | 5 |
2018 | 1718 | FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA | FAN | Privada com fins lucrativos | 104392 | Educação Presencial | FEIRA DE SANTANA | BA | 4,06922 | 5 |
2018 | 1643 | FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA DE FEIRA DE SANTANA | FAT | Privada sem fins lucrativos | 90022 | Educação Presencial | FEIRA DE SANTANA | BA | 4,02845 | 4 |
2018 | 1559 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO | UNESC | Privada sem fins lucrativos | 37884 | Educação Presencial | COLATINA | ES | 4,00614 | 5 |
2018 | 3443 | FACULDADE INEDI | CESUCA | Privada com fins lucrativos | 1056078 | Educação Presencial | CACHOEIRINHA | RS | 3,93481 | 4 |
2018 | 905 | FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO | FACEPD | Privada sem fins lucrativos | 1132810 | Educação Presencial | SAO PAULO | SP | 3,91873 | 4 |
2018 | 1572 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | FACISA | Privada com fins lucrativos | 39668 | Educação Presencial | ITAMARAJU | BA | 3,90342 | 4 |
2018 | 2774 | Centro Universitário UNIFAFIBE | FAFIBE | Privada sem fins lucrativos | 68903 | Educação Presencial | BEBEDOURO | SP | 3,88876 | 4 |
2018 | 1142 | FACULDADE DE DIREITO DE VITÓRIA | FDV | Privada com fins lucrativos | 20428 | Educação Presencial | VITORIA | ES | 3,88319 | 4 |
2018 | 2126 | ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO | DIREITO RIO | Privada sem fins lucrativos | 65859 | Educação Presencial | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,86814 | 4 |
2018 | 322 | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | Privada com fins lucrativos | 7276 | Educação Presencial | SAO PAULO | SP | 3,86791 | 4 |
2018 | 589 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | UFERSA | Pública Federal | 1032890 | Educação Presencial | MOSSORO | RN | 3,86438 | 4 |
2018 | 1053 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE FEIRA DE SANTANA | FTC | Privada com fins lucrativos | 5000996 | Educação Presencial | FEIRA DE SANTANA | BA | 3,85324 | 4 |
2018 | 221 | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | UNICSUL | Privada com fins lucrativos | 70387 | Educação Presencial | SAO PAULO | SP | 3,84452 | 4 |
2018 | 798 | FACULDADES INTEGRADAS DE ARACRUZ | FAACZ | Privada sem fins lucrativos | 54082 | Educação Presencial | ARACRUZ | ES | 3,78655 | 4 |
2018 | 1379 | FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO | FAESA | Privada sem fins lucrativos | 51664 | Educação Presencial | VITORIA | ES | 3,78432 | 4 |
2018 | 1773 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FAI | 0 | Privada com fins lucrativos | 95935 | Educação Presencial | ITAPIRANGA | SC | 3,77093 | 4 |
2018 | 3921 | FACULDADE ARNALDO HORÁCIO FERREIRA | FAAHF | Privada com fins lucrativos | 102006 | Educação Presencial | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | 3,76097 | 4 |
2018 | 1060 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – IESB | IESB | Privada com fins lucrativos | 5000580 | Educação Presencial | BRASILIA | DF | 3,75987 | 4 |
2018 | 420 | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | UNIMAR | Privada com fins lucrativos | 8692 | Educação Presencial | MARILIA | SP | 3,75793 | 4 |
2018 | 71 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | UERN | Pública Estadual | 57608 | Educação Presencial | NATAL | RN | 3,75191 | 4 |
2018 | 502 | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JUDAS TADEU | CSJT | Privada com fins lucrativos | 19480 | Educação Presencial | SANTOS | SP | 3,73892 | 4 |
2018 | 3523 | FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 0 | Privada sem fins lucrativos | 92173 | Educação Presencial | PORTO ALEGRE | RS | 3,73734 | 4 |
2018 | 1927 | FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU | 0 | Privada com fins lucrativos | 82562 | Educação Presencial | UNIAO DA VITORIA | PR | 3,73459 | 4 |
2018 | 322 | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | Privada com fins lucrativos | 7300 | Educação Presencial | CAMPINAS | SP | 3,70973 | 4 |
2018 | 1351 | CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIESC | 0 | Privada com fins lucrativos | 104710 | Educação Presencial | JOINVILLE | SC | 3,68634 | 4 |
2018 | 1264 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE | UNI-RN | Privada sem fins lucrativos | 19783 | Educação Presencial | NATAL | RN | 3,67925 | 4 |
2018 | 1359 | FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA | MULTIVIX NOVA VENÉCI | Privada com fins lucrativos | 67118 | Educação Presencial | NOVA VENECIA | ES | 3,67683 | 4 |
2018 | 2763 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SÃO GOTARDO | CESG | Privada com fins lucrativos | 5000989 | Educação Presencial | SAO GOTARDO | MG | 3,67621 | 4 |
2018 | 1484 | FACULDADE IBMEC | IBMEC | Privada com fins lucrativos | 1115865 | Educação Presencial | BELO HORIZONTE | MG | 3,66907 | 4 |
2018 | 609 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | UNIOESTE | Pública Estadual | 69514 | Educação Presencial | FOZ DO IGUACU | PR | 3,66143 | 4 |
2018 | 40 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | UNEB | Pública Estadual | 91386 | Educação Presencial | SALVADOR | BA | 3,65420 | 4 |
2018 | 466 | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | UAM | Privada com fins lucrativos | 93061 | Educação Presencial | SAO PAULO | SP | 3,64956 | 4 |
2018 | 221 | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | UNICSUL | Privada com fins lucrativos | 5835 | Educação Presencial | SAO PAULO | SP | 3,63091 | 4 |
2018 | 3840 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST | UNIFACVEST | Privada com fins lucrativos | 56382 | Educação Presencial | LAGES | SC | 3,62462 | 4 |
2018 | 4522 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM | UNISALESIANO | Privada sem fins lucrativos | 68448 | Educação Presencial | ARACATUBA | SP | 3,62320 | 4 |
2018 | 1885 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO | UNDB | Privada com fins lucrativos | 66161 | Educação Presencial | SAO LUIS | MA | 3,62243 | 4 |
2018 | 1060 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – IESB | IESB | Privada com fins lucrativos | 37240 | Educação Presencial | BRASILIA | DF | 3,61279 | 4 |
2018 | 4522 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM | UNISALESIANO | Privada sem fins lucrativos | 1119533 | Educação Presencial | LINS | SP | 3,60833 | 4 |
2018 | 15015 | Universidade Estadual do Norte do Paraná | UENP | Pública Estadual | 34671 | Educação Presencial | JACAREZINHO | PR | 3,60567 | 4 |
2018 | 574 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | UFRRJ | Pública Federal | 1078718 | Educação Presencial | NOVA IGUACU | RJ | 3,60446 | 4 |
2018 | 265 | FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS | FIO | Privada sem fins lucrativos | 51681 | Educação Presencial | OURINHOS | SP | 3,59861 | 4 |
2018 | 1988 | FACULDADE AVANTIS | AVANTIS | Privada com fins lucrativos | 5000579 | Educação Presencial | BALNEARIO CAMBORIU | SC | 3,58453 | 4 |
2018 | 1499 | FACULDADE ANHANGUERA DE TABOÃO DA SERRA | FATS | Privada com fins lucrativos | 72665 | Educação Presencial | TABOAO DA SERRA | SP | 3,58261 | 4 |
2018 | 682 | FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS | FINOM | Privada com fins lucrativos | 90661 | Educação Presencial | PARACATU | MG | 3,57780 | 4 |
2018 | 15032 | UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE | UNIARP | Privada sem fins lucrativos | 21023 | Educação Presencial | CACADOR | SC | 3,57775 | 4 |
2018 | 203 | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | USJT | Privada com fins lucrativos | 95500 | Educação Presencial | SAO PAULO | SP | 3,56588 | 4 |
2018 | 385 | UNIVERSIDADE SALVADOR | UNIFACS | Privada com fins lucrativos | 20025 | Educação Presencial | SALVADOR | BA | 3,54744 | 4 |
2018 | 1640 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICENTRO AGES | 0 | Privada com fins lucrativos | 89794 | Educação Presencial | PARIPIRANGA | BA | 3,54309 | 4 |
2018 | 1559 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO | UNESC | Privada sem fins lucrativos | 38852 | Educação Presencial | SERRA | ES | 3,54278 | 4 |
2018 | 5215 | CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO | 0 | Privada sem fins lucrativos | 53424 | Educação Presencial | CATANDUVA | SP | 3,54131 | 4 |
2018 | 792 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ | CESUPA | Privada sem fins lucrativos | 19598 | Educação Presencial | BELEM | PA | 3,53739 | 4 |
2018 | 583 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | Pública Federal | 38208 | Educação Presencial | FORTALEZA | CE | 3,52800 | 4 |
2018 | 490 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA | CESVA | Privada sem fins lucrativos | 10003 | Educação Presencial | VALENCA | RJ | 3,52549 | 4 |
2018 | 756 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | UESPI | Pública Estadual | 71047 | Educação Presencial | TERESINA | PI | 3,51887 | 4 |
2018 | 1735 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO | UNILEÃO | Privada com fins lucrativos | 5000983 | Educação Presencial | JUAZEIRO DO NORTE | CE | 3,51412 | 4 |
2018 | 27 | UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE | UNINCOR | Privada sem fins lucrativos | 73007 | Educação Presencial | TRES CORACOES | MG | 3,50726 | 4 |
2018 | 2 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | UNB | Pública Federal | 165 | Educação Presencial | BRASILIA | DF | 3,50042 | 4 |
2018 | 547 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | UERJ | Pública Estadual | 11318 | Educação Presencial | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,49335 | 4 |
2018 | 3610 | Faculdade ICESP de Brasília | 0 | Privada com fins lucrativos | 100950 | Educação Presencial | BRASILIA | DF | 3,49276 | 4 |
2018 | 571 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | UFPR | Pública Federal | 49470 | Educação Presencial | CURITIBA | PR | 3,49275 | 4 |
2018 | 30 | UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | UNIFENAS | Privada sem fins lucrativos | 2312 | Educação Presencial | CAMPO BELO | MG | 3,49267 | 4 |
2018 | 14165 | FACULDADE TRÊS PONTAS | FATEP | Privada sem fins lucrativos | 1081418 | Educação Presencial | TRES PONTAS | MG | 3,49167 | 4 |
2018 | 673 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | UNIGRAN | Privada sem fins lucrativos | 15597 | Educação Presencial | DOURADOS | MS | 3,48795 | 4 |
2018 | 1243 | Faculdade Doctum da Serra | DOCTUM | Privada sem fins lucrativos | 51125 | Educação Presencial | SERRA | ES | 3,48477 | 4 |
2018 | 2 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | UNB | Pública Federal | 148 | Educação Presencial | BRASILIA | DF | 3,47188 | 4 |
2018 | 574 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | UFRRJ | Pública Federal | 1078717 | Educação Presencial | SEROPEDICA | RJ | 3,47053 | 4 |
2018 | 574 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | UFRRJ | Pública Federal | 1078719 | Educação Presencial | TRES RIOS | RJ | 3,46408 | 4 |
2018 | 165 | UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | UVA | Privada com fins lucrativos | 49031 | Educação Presencial | CABO FRIO | RJ | 3,46025 | 4 |
2018 | 203 | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | USJT | Privada com fins lucrativos | 5498 | Educação Presencial | SAO PAULO | SP | 3,45766 | 4 |
2018 | 4396 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS | UNIFIMES | Pública Municipal | 1295865 | Educação Presencial | TRINDADE | GO | 3,45641 | 4 |
2018 | 1612 | Faculdade Assis Gurgacz | FAG TOLEDO | Privada sem fins lucrativos | 1077315 | Educação Presencial | TOLEDO | PR | 3,45158 | 4 |
2018 | 1836 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS – FEOB | UNIFEOB | Privada sem fins lucrativos | 6099 | Educação Presencial | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | 3,44981 | 4 |
2018 | 582 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | UFSM | Pública Federal | 41063 | Educação Presencial | SANTA MARIA | RS | 3,44686 | 4 |
2018 | 266 | UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA | UNIMEP | Privada sem fins lucrativos | 38617 | Educação Presencial | LINS | SP | 3,44621 | 4 |
2018 | 953 | UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS | UNIMES | Privada sem fins lucrativos | 17668 | Educação Presencial | SANTOS | SP | 3,44389 | 4 |
2018 | 409 | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE | Pública Estadual | 1184319 | Educação Presencial | ARCOVERDE | PE | 3,44384 | 4 |
2018 | 2085 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SALVADOR | UNICEUSA | Privada com fins lucrativos | 59486 | Educação Presencial | SALVADOR | BA | 3,44075 | 4 |
2018 | 344 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | UNA | Privada com fins lucrativos | 57588 | Educação Presencial | BELO HORIZONTE | MG | 3,43137 | 4 |
2018 | 1364 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA | FTC | Privada com fins lucrativos | 67987 | Educação Presencial | VITORIA DA CONQUISTA | BA | 3,42632 | 4 |
2018 | 573 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | UFES | Pública Federal | 12820 | Educação Presencial | VITORIA | ES | 3,42606 | 4 |
2018 | 1598 | FACULDADE UNA DE UBERLÂNDIA | UNA | Privada com fins lucrativos | 54164 | Educação Presencial | UBERLANDIA | MG | 3,42583 | 4 |
2018 | 575 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | UFMG | Pública Federal | 12951 | Educação Presencial | BELO HORIZONTE | MG | 3,41714 | 4 |
2018 | 403 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | UCB | Privada sem fins lucrativos | 18061 | Educação Presencial | BRASILIA | DF | 3,41035 | 4 |
2018 | 1032 | CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO | UNISAL | Privada sem fins lucrativos | 50045 | Educação Presencial | CAMPINAS | SP | 3,40582 | 4 |
2018 | 489 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | UNIFOA | Privada sem fins lucrativos | 63028 | Educação Presencial | VOLTA REDONDA | RJ | 3,40443 | 4 |
2018 | 1418 | CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO | UNITOLEDO | Privada com fins lucrativos | 20642 | Educação Presencial | ARACATUBA | SP | 3,40212 | 4 |
2018 | 2147 | Centro Universitário CEUNI – FAMETRO | FAMETRO | Privada com fins lucrativos | 102056 | Educação Presencial | MANAUS | AM | 3,39905 | 4 |
2018 | 330 | UNIVERSIDADE IGUAÇU | UNIG | Privada sem fins lucrativos | 19299 | Educação Presencial | ITAPERUNA | RJ | 3,39380 | 4 |
2018 | 1226 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ACRE | IESACRE | Privada com fins lucrativos | 1107900 | Educação Presencial | RIO BRANCO | AC | 3,39291 | 4 |
2018 | 349 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | UNI-BH | Privada com fins lucrativos | 20832 | Educação Presencial | BELO HORIZONTE | MG | 3,38782 | 4 |
2018 | 715 | FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO | 0 | Privada sem fins lucrativos | 5000871 | Educação Presencial | SAO JOSE DO PINHAIS | PR | 3,38741 | 4 |
2018 | 749 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA | CESVALE | Privada com fins lucrativos | 92009 | Educação Presencial | TERESINA | PI | 3,37976 | 4 |
2018 | 5316 | Faculdades Unificadas de Leopoldina | FUL | Privada sem fins lucrativos | 48447 | Educação Presencial | LEOPOLDINA | MG | 3,37371 | 4 |
2018 | 30 | UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | UNIFENAS | Privada sem fins lucrativos | 2299 | Educação Presencial | ALFENAS | MG | 3,37036 | 4 |
2018 | 10 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PUCPR | Privada sem fins lucrativos | 47028 | Educação Presencial | MARINGA | PR | 3,36266 | 4 |
2018 | 496 | UNIVERSIDADE DE FRANCA | UNIFRAN | Privada com fins lucrativos | 10160 | Educação Presencial | FRANCA | SP | 3,36186 | 4 |
2018 | 165 | UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | UVA | Privada com fins lucrativos | 5080 | Educação Presencial | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,35661 | 4 |
2018 | 10 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PUCPR | Privada sem fins lucrativos | 1083087 | Educação Presencial | TOLEDO | PR | 3,35660 | 4 |
2018 | 12247 | Escola de Direito e de Administração Pública do IDP | EDAP | Privada com fins lucrativos | 1057767 | Educação Presencial | BRASILIA | DF | 3,35502 | 4 |
2018 | 1317 | Centro Universitário Sudoeste Paulista | UniFSP | Privada com fins lucrativos | 45900 | Educação Presencial | AVARE | SP | 3,35239 | 4 |
2018 | 1563 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI | UNINOVAFAPI | Privada com fins lucrativos | 54836 | Educação Presencial | TERESINA | PI | 3,35093 | 4 |
2018 | 878 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS | UNILESTEMG | Privada sem fins lucrativos | 66218 | Educação Presencial | CORONEL FABRICIANO | MG | 3,34987 | 4 |
2018 | 4766 | FACULDADE UNA DE CONTAGEM | FUNAC | Privada com fins lucrativos | 1069057 | Educação Presencial | CONTAGEM | MG | 3,34772 | 4 |
2018 | 548 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | UFMA | Pública Federal | 11448 | Educação Presencial | SAO LUIS | MA | 3,34686 | 4 |
2018 | 30 | UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | UNIFENAS | Privada sem fins lucrativos | 64842 | Educação Presencial | BELO HORIZONTE | MG | 3,34327 | 4 |
2018 | 670 | UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | USF | Privada sem fins lucrativos | 5000873 | Educação Presencial | CAMPINAS | SP | 3,34203 | 4 |
2018 | 583 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | Pública Federal | 13968 | Educação Presencial | FORTALEZA | CE | 3,33923 | 4 |
2018 | 592 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | UFLA | Pública Federal | 1160838 | Educação Presencial | LAVRAS | MG | 3,33841 | 4 |
2018 | 14028 | Faculdade UNA de Betim | UNA | Privada com fins lucrativos | 110844 | Educação Presencial | BETIM | MG | 3,33769 | 4 |
2018 | 4810 | FACULDADE ANTÔNIO MENEGHETTI | AMF | Privada com fins lucrativos | 1129140 | Educação Presencial | RESTINGA SECA | RS | 3,33651 | 4 |
2018 | 2484 | FACULDADE PROCESSUS | PFD | Privada sem fins lucrativos | 90659 | Educação Presencial | BRASILIA | DF | 3,33230 | 4 |
2018 | 1538 | CENTRO UNIVERSITARIO PROJEÇÃO | UNIPROJEÇÃO | Privada sem fins lucrativos | 109464 | Educação Presencial | BRASILIA | DF | 3,33227 | 4 |
2018 | 1841 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE – TOLEDO PRUDENTE | TOLEDO PRUDENTE | Privada sem fins lucrativos | 4302 | Educação Presencial | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 3,33222 | 4 |
2018 | 3641 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS | UNIFEB | Privada sem fins lucrativos | 18306 | Educação Presencial | BARRETOS | SP | 3,33006 | 4 |
2018 | 609 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | UNIOESTE | Pública Estadual | 69787 | Educação Presencial | FRANCISCO BELTRAO | PR | 3,32654 | 4 |
2018 | 338 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | PUC MINAS | Privada sem fins lucrativos | 18587 | Educação Presencial | POCOS DE CALDAS | MG | 3,32289 | 4 |
2018 | 296 | UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | URCAMP | Privada sem fins lucrativos | 6850 | Educação Presencial | SAO GABRIEL | RS | 3,31677 | 4 |
2018 | 165 | UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | UVA | Privada com fins lucrativos | 45268 | Educação Presencial | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,31206 | 4 |
2018 | 2135 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DE QUIXADÁ | 0 | Privada sem fins lucrativos | 81048 | Educação Presencial | QUIXADA | CE | 3,31097 | 4 |
2018 | 195 | FACULDADE PRESBITERIANA MACKENZIE RIO | 0 | Privada sem fins lucrativos | 5382 | Educação Presencial | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,30881 | 4 |
2018 | 1575 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ | UNIARAXÁ | Privada sem fins lucrativos | 4163 | Educação Presencial | ARAXA | MG | 3,30096 | 4 |
2018 | 208 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | UNAERP | Privada sem fins lucrativos | 5615 | Educação Presencial | RIBEIRAO PRETO | SP | 3,29936 | 4 |
2018 | 40 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | UNEB | Pública Estadual | 91692 | Educação Presencial | PAULO AFONSO | BA | 3,29878 | 4 |
2018 | 664 | UNIVERSIDADE VILA VELHA | UVV | Privada sem fins lucrativos | 15324 | Educação Presencial | VILA VELHA | ES | 3,29626 | 4 |
2018 | 2220 | Faculdade Doctum de Juiz de Fora | DOCTUM | Privada sem fins lucrativos | 67159 | Educação Presencial | JUIZ DE FORA | MG | 3,29432 | 4 |
